鄂托克旗2024年應急救災儲備物資采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:14,965,642.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預算金額:14,965,642.00元
合同包最高限價:14,965,642.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A05030601 天篷、遮陽篷、帳篷 | 12m2棉帳篷 | 3,150(頂) | 詳見采購文件 | 6,955,200.00 | - |
1-2 | A05030601 天篷、遮陽篷、帳篷 | 20m2棉帳篷 | 73(頂) | 詳見采購文件 | 289,080.00 | - |
1-3 | A05030601 天篷、遮陽篷、帳篷 | 36m2棉帳篷 | 19(頂) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
1-4 | A05030303 普通服裝 | 棉大衣 | 7,500(件) | 詳見采購文件 | 1,425,000.00 | - |
1-5 | A05030499 其他床上裝具 | 棉被褥 | 7,500(套) | 詳見采購文件 | 1,875,000.00 | - |
1-6 | A05039900 其他裝具 | 0.5m3軟體儲水罐 | 120(套) | 詳見采購文件 | 117,600.00 | - |
1-7 | A05039900 其他裝具 | 15dm3軟體水桶 | 250(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-8 | A02061808 取暖器 | 取暖爐 | 1,900(套) | 詳見采購文件 | 1,064,000.00 | - |
1-9 | A02060101 發(fā)電機 | 汽油發(fā)電機 | 56(臺) | 詳見采購文件 | 610,400.00 | - |
1-10 | A02061913 應急照明燈 | 場地照明設備 | 13(套) | 詳見采購文件 | 86,450.00 | - |
1-11 | A02061913 應急照明燈 | 太陽能露營燈 | 2,000(個) | 詳見采購文件 | 138,000.00 | - |
1-12 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 三相電纜 | 600(米) | 詳見采購文件 | 8,532.00 | - |
1-13 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 兩相電纜 | 300(米) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
1-14 | A05039900 其他裝具 | 簡易廁所 | 40(套) | 詳見采購文件 | 275,520.00 | - |
1-15 | A05030702 手提包、背包 | 背囊 | 500(個) | 詳見采購文件 | 230,000.00 | - |
1-16 | A05039900 其他裝具 | 多功能睡袋 | 500(個) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-17 | A02060101 發(fā)電機 | 柴油發(fā)電機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 218,000.00 | - |
1-18 | A02091210 擴音設備 | 擴音器 | 100(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-19 | A05030399 其他被服 | 雨衣 | 350(件) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-20 | A05030399 其他被服 | 雨鞋 | 350(雙) | 詳見采購文件 | 16,100.00 | - |
1-21 | A05030699 其他室外裝具 | 雨傘 | 500(把) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-22 | A07090201 塑料制品 | 塑料薄膜 | 500(米) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-23 | A05030305 被服附件 | 棉手套 | 3,500(雙) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
1-24 | A05030499 其他床上裝具 | 枕頭 | 450(個) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-25 | A05030499 其他床上裝具 | 床上三件套 | 450(套) | 詳見采購文件 | 63,000.00 | - |
1-26 | A02370100 消防設備 | 救生圈 | 500(只) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-27 | A02370100 消防設備 | 消防通用安全繩(50m) | 500(條) | 詳見采購文件 | 412,500.00 | - |
1-28 | A02370100 消防設備 | 反光背心 | 500(件) | 詳見采購文件 | 53,000.00 | - |
1-29 | A02370100 消防設備 | 安全帽 | 200(頂) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-30 | A02370100 消防設備 | 一級化學防護服 | 20(套) | 詳見采購文件 | 156,000.00 | - |
1-31 | A02370100 消防設備 | 二級化學防護服 | 20(套) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-32 | A02370100 消防設備 | 折疊式擔架 | 60(副) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-33 | A02370100 消防設備 | 高壓細水霧滅火器 (背負式細水霧滅火器) | 10(個) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-34 | A02370100 消防設備 | 強光手電筒 | 500(個) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-35 | A02370100 消防設備 | 消防機動泵(大流量) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 215,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂至項目質保期結束
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2025年07月04日 至 2025年07月11日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會員入網(wǎng)事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。